首页 > 科技 > 正文

小霸王S19、荣耀8XMax、金立M11对比
2019-11-06 10:25:02   来源:东方头条   

手机机型:小霸王S19 | 荣耀8X Max | 金立M11

最新价格:1599元|1599元|1199元

屏幕尺寸:5.84英寸 | 7.12英寸 | 6.3英寸

屏幕类型:缺参数 | TFT LCD | 缺参数

屏幕色彩:缺参数 | 1670万 | 缺参数

分辨率:2280×1080 | 2244×1080 | 缺参数

像素:缺参数 | 350ppi | 缺参数

窄边框:缺参数 | 3.9毫米 | 缺参数

屏幕占比:缺参数 | 90% | 缺参数

屏幕技术:缺参数 | 全贴合屏幕 铝硅玻璃 色彩饱和度 72% | 缺参数

手机机型:小霸王S19 | 荣耀8X Max | 金立M11

CPU型号:缺参数 | 高通骁龙636 | 缺参数

CPU频率:2.0GHz | 4×Kryo Gold 1.8GHz +4×Kryo Silver 1.6GHz | 缺参数

处理器位数:64位 | 缺参数 | 缺参数

核数:八核 | 八核 | 八核

GPU型号:缺参数 | A509 430MHz | 缺参数

操作系统:缺参数 | 安卓 8.1.0 | 缺参数

用户界面:bingo SO 7.1.1 | EMUI 8.2.0 | 缺参数

RAM容量:4GB | 6GB | 4GB

ROM容量:64GB | 128GB | 64GB

存储扩展:支持MicroSD卡扩展 | 支持MicroSD卡扩展 | 缺参数

扩展容量:最大支持256GB扩展 | 最大支持256GB扩展 | 缺参数

存储类型:缺参数 | MicroSD卡 | 缺参数

电池容量:3000毫安 | 5000毫安 | 4000毫安

电池类型:不可拆卸式电池 | 不可拆卸式电池

电池种类:缺参数 | 聚合物锂电池 | 缺参数

通话时间:缺参数 | 3G通话时间 约33小时。 | 缺参数

视频拍摄:支持 | 后置摄像头 支持1080P视频录制 不支持光学防抖前置摄像头 支持1080P视频录制 不支持光学防抖后置摄像头 1920x1080; 前置摄像头 1280×720 | 支持

手机机型:小霸王S19 | 荣耀8X Max | 金立M11

颜色:幻夜黑 | 魅海蓝 幻夜黑 魅焰红 | 星空黑 梦幻蓝 墨玉绿

手机尺寸:147×72×8毫米 | 177.57×86.24×8.13毫米 | 缺参数

手机厚度范围:8毫米及以下 | 8毫米以上 | 缺参数

手机重量:180g | 约210g | 缺参数

屏幕特点:刘海全面屏 | 全面屏 | 2.5D水滴全面屏

SIM卡类型:Nano-SIM卡 | 双Nano-SIM卡 | 缺参数

机身接口:3.5毫米耳机接口 USB Type-C接口 | 3.5毫米耳机接口 Micro USB v2.0数据接口 | 3.5毫米耳机接口 Micro USB v2.0数据接口

手机机型:小霸王S19 | 荣耀8X Max | 金立M11

感应器类型:缺参数 | 重力感应器 光线传感器 距离传感器 指纹识别 人脸识别 连接与共享:缺参数 | WLAN热点 蓝牙BT4.2 支持BLE | WLAN热点 蓝牙

相关热词搜索:小霸王 荣耀 S19 M11 XMax

上一篇:买了高色域的电视,一定就会有很好的视觉享受吗?
下一篇:最后一页

济宁知名律师   电话:0531-80961678
手机:18053115917   微信:18053115917   QQ:709581498   邮箱:709581498@qq.com
网站地图 (XML地图 / 百度地图